- -245,13 €

Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: info@rotoruabike.com
Nous disposons de plus de 25 000 références
![]() | CADRE | KATOAL |
![]() | FOURCHETTE | RST Blaze 100mm |
![]() | MUET | - |
![]() | TIGE | Rez-de-cinquante et un Dia. 31,8 mm |
![]() | GUIDON | Rez-de-cinquante et un Dia. 31,8 mm 0/700 mm (XS) 0/720 mm (S) 0/740 mm (ML) 0/760 (XL) |
![]() | DERAILLEUR ARRIERE | Shimano Acera RD-M360 8-S |
![]() | MOYEU ARRIÈRE | Shimano FH-TX505 QR 135mm |
![]() | FABRICANT DE JANTES | Rodi Excalibur XC 19ème |
![]() | DÉRAILLEUR | Shimano Tourney FD-TY700-TS6 |
![]() | levier | Shimano Altus SL-M315 |
![]() | FREIN | Tektro HD-M275 180mm |
![]() | PÉDALIER | Shimano FC-TY301 42-34-24 |
![]() | CASSETTE | Shimano CS-HG-200-8 12-32 |
![]() | MOYEU AVANT | Shimano HB-TX505 QR 100mm |
![]() | TIGE DE SELLE | FANTÔME SP DC1 31.6mm |
![]() | SELLE | Joint Italie X-Base |
![]() | CROCHET DE DERAILLEUR | FRHG0004 |
![]() | TAUX D'IMPOSITION | 14106 |
![]() | PNEU AVANT | Mitas Ocelot 27x2.35 |
![]() | ROUE ARRIÉRE | Mitas Ocelot 27x2.35 |
![]() | JANTE AVANT | Rodi Excalibur XC 19ème |
![]() | JANTE ARRIERE | Rodi Excalibur XC 19ème |
VTT GT Avalanche Sport 27.5" 2021
Vélo VTT HT GHOST Nirvana Tour SF Universal BLK 2021
Vélo Femme Lapierre EDGE 2.7 W HT 27´5 2023
Vélo VTT à suspension avant GHOST Kato 27 5" Essential 2022
VTT GT Avalanche Elite 27.5" 2022