Vélo de trail Mondraker RAZE R 2023
- -205,00 €
- -205,00 €
Appelez-nous : 683 46 03 49 / 91 449 85 75
du L-J 8:00 au 17:30 et V du 8:00 au 14:00
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: info@rotoruabike.com
Nous disposons de plus de 25 000 références
Trousse | X01 |
Lester | 15,79 kg |
Matériel | Carbone CC |
Fourchette | Usine Fox 40, 203mm, 29" |
Amortisseur | Bobine d'usine Fox DHX2 |
Derailleur arriere | SRAM X01 DH, 7 vitesses |
Dérailleur avant | |
Bouton | SRAM X01 DH |
bielles | SRAM X01 DH, DUB 83, 165 mm, 36 dents |
cassette | SRAM X01 DH, 7 vitesses |
Chaîne | SRAM PC1170, 11 vitesses |
pédalier | SRAM DUB 83mm |
Freins | Code SRAM RSE |
Disques | Rotor central SRAM 203 mm (avant) / 200 mm (arrière) |
adresse | Jeu de direction Cane Creek 40 ZS49/EC49 |
Guidon | Cintre en carbone Santa Cruz 35, 800 mm, élévation de 35 mm |
Pouvoir | Santa Cruz Montage Direct 35x45/50 |
menottes | Burgtec Barman Pro Grip Minnar ou VP VPG-101A |
Bague avant | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
moyeu arrière | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h |
cerceaux | RaceFace ARC HD 30 29" (avant) RaceFace ARC HD 30 27,5" (arrière) |
Guide de chaîne | Guide E13 Vario DH |
rayons | Course Sapim |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
roue arriére | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
Jarret | Burgtec Xpress Carbone |
Selle | Selle Fizik Alpaca Gravita X5 ou WTB Volt |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé