Vélo de cross-country Santa Cruz Blur 4 TR CC X01 29" 2022

Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Appelez-nous : 683 46 03 49 / 91 449 85 75
du L-J 8:00 au 17:30 et V du 8:00 au 14:00
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: info@rotoruabike.com
Nous disposons de plus de 25 000 références
Trousse | RTR |
Lester | 12.65kg |
Matériel | Carbone C |
Fourchette | Rock Shox Sid RL, 120 mm |
Amortisseur | FOX Float Performance DPS |
Derailleur arriere | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
Dérailleur avant | |
Bouton | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
bielles | SRAM Stylo 148 DUB 34t |
cassette | SRAM PG1230, 12 vitesses, 11-50 t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
pédalier | Boitier fileté SRAM DUB 68/73mm |
Freins | SRAM Niveau T |
Disques | Avid Centerline 180mm |
adresse | Casque intégré Cane Creek 10IS |
Guidon | Tour de RaceFace |
Pouvoir | Tour de RaceFace |
menottes | Poignées épaisses ESI |
Bague avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
cerceaux | RaceFace AR Décalage 27 29" |
Guide de chaîne | |
rayons | Course Sapim |
Pneu avant | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
roue arriére | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Jarret | Compte-gouttes SDG Tellis, 31,6 |
Selle | WTB Silverado Pro |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé