

















Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: info@rotoruabike.com
Nous disposons de plus de 25 000 références
cadres | aluminium 6061, axe traversant M12 (1.75) x 148mm, frein à disque Post Mount |
---|---|
unité d'entraînement | Système Yamaha PW-SE, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
afficher | Yamaha Multi Switch 2,8" TFT, 16 fonctions |
Batterie | Yamaha InTube, 500Wh |
Chargeur | chargeur rapide yamaha 4a |
Fourchettes | SR Suntour NEX E25, ressort acier, Débattement : 63mm, pivot acier 1 1/8" - 1 1/2" conique, blocage rapide |
Système de changement de vitesse | Shimano Deore M5120, 10 vitesses |
levier | Shimano Deore M4100, interrupteur à gâchette |
pignon arrière | Shimano HG41, 11-46 dents |
Chaîne | KMC e10S |
Anneau de chaîne | 38 acier |
frein à main | Tektro T275, aluminium |
frein avant | Tektro T275, 180 mm, aluminium, frein à disque à 2 pistons |
Frein arriere | Tektro T275, 160 mm, aluminium, frein à disque à 2 pistons |
Pneus | Continental Contact Urban, 55x584, Bandes réfléchissantes |
Jantes | Schmann Yak25, avec oeillets, jante creuse, aluminium |
moyeu de roue avant | Composants Haibike TheHub ++ axe traversant 15x100mm |
moyeu de roue arrière | Haibike TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
Rayons | Sapim Leader noir |
guidon | XLC Topplat 720mm |
poignées | XLC Comfort bo3 avec repose-poignet |
tige | XLC Alu's, A-head |
jeu de tête | Cane Creek Viscoset, aluminium |
selle | VTT XLC |
tige de selle | XLC, brevet, 31,6 mm, aluminium |
Pédales | VP E461 avec réflecteur, aluminium |
phare | Haibike Skybeamer 150, 50 lux |
Feu arrière | Ligne bleue AXA |
Dynamo | via la batterie du système |
transporteur | StandWell KM040 |
garde-boue | SKS, chromoplastiques |
coup de pied | Ursus Mooi, réglable |
perm. lester | 130kg |
taille de roue | 27,5" |
Vélo électrique Haibike Trekking S 10 Trapez Titan/Lava...
Vélo électrique Haibike Trekking 7 Unisexe cool grey/red...
Vélo électrique mixte Haibike Trekking 6 i500Wh 10-G...
Vélo de trekking électrique Mondraker THUNDRA X 2022
Vélo électrique Haibike Trekking 6 i500Wh Trapez 10-G...
Vélo Électrique Urbain GHOST E-Square Trekking Advanced U...
Vélo électrique Haibike Trekking 7 Mixte bleu/sable Mod....
Vélo de trail électrique Mondraker PRIME 2023
Vélo Électrique Urbain Lapierre Overvolt EXPLORER 3.4 2022
Vélo de trekking électrique Lapierre Overvolt EXPLORER...
Vélo électrique urbain Lapierre Overvolt EXPLORER 6.5 2022
Haibike Trekking S 10 Vélo électrique Unisexe titan/lava...
Vélo électrique urbain GHOST E-Square Travel AL BU 27 5"...
Vélo électrique urbain Lapierre Overvolt EXPLORER 7.6 MIX...