Vélo de descente Mondraker SUMMUM CARBON R MX 27´5" / 29"...
- -400,00 €
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Appelez-nous : 683 46 03 49 / 91 449 85 75
du L-J 8:00 au 17:30 et V du 8:00 au 14:00
Conseils personnalisés
24/72h (sauf indication contraire)
Le meilleur prix garanti
Financement 36 mois
Avez-vous des doutes ? L'avez-vous trouvé moins cher ?
Contactez-nous et nous ajusterons le prix pour vous
Conseils gratuits de nos professionnels
email: info@rotoruabike.com
Nous disposons de plus de 25 000 références
Frame | 2022 Supreme DH 29/27, 200mm travel on S / M / L 2022 Supreme DH 29, 200mm travel on XL |
29'', Alloy 6066, triple butted tubes, T4, T6. Enduro bearings |
Shock | FOX DHX 2 Performance Elite | 250x75mm, LSC, LSR, rebound. Spring rates: 400lbs on S, 450lbs on M, 500lbs on L, 550lbs on XL |
Fork | FOX 40 Performance, 203mm travel | 29", Grip damper, LSC, LSR, Float Evol. Boost (20x110mm), 56mm offset, 2 Tokens |
Headset | ACROS ZS56/ZS56 | Alloy cups, sealed bearings |
Stem | RIDE ALPHA DH 40 | 40mm extension, direct mount, 31.8mm |
Bar | RIDE ALPHA R27 | 31.8mm, 780mm width, 27mm rise, Alloy 6061 on S / M / L 31.8mm, 800mm width, 27mm rise, Alloy 6061 on XL |
Grips | ODI Elite Motion | Soft pro compound, single clamp, black |
Brakes | SHIMANO XT | 4 pistons, I-Spec EV compatible |
Rotors | SHIMANO SM-RT66 220mm | 6-bolt |
Shifter | SRAM GX DH | 7s |
Chain guide | E13 LG1 + Bottom Guide | 28-34t |
Rear derailleur | SRAM GX DH | 7s |
Bottom Bracket | SRAM DUB | Pressfit |
Cranks | TRUVATIV Descendant DH | 165mm crank arms, DUB |
Chainring | TRUVATIV Descendant DH X-Sync | 34t |
Chain | KMC X11EL | Black |
Cassette | E13 LG1 + DH | 7s, 9-21t DM Cassette |
Rims | E13 LG1 + DH | 27.5'', 32h, 30mm inner width rear on S / M / L 29'', 32h, 30mm inner width rear on XL 29'', 32h, 30mm inner width front on S/M/L/XL |
Rear hub | E13 LG1 + DH | 32h, sealed bearings, 12x150mm, black |
Front hub | E13 LG1 + DH | 32h, sealed bearings, 20x110mm Boost, black |
Spokes | E13 LG1 + DH | / |
Rear tire | MAXXIS DHR II | 27.5''x2.4'', WT, 3C MaxxGrip, DH casing, Tubeless Ready on S / M / L 29"x2.4", WT, 3C MaxxGrip, DH casing, Tubeless Ready on XL |
Front tire | MAXXIS Assegai | 29"x2.5", WT, 3C MaxxGrip, Double Down, Tubeless Ready on S / M / L / XL |
Seatpost | TRUVATIV Descendant DH | 31.6mm, 250mm, Alloy 7050 |
Saddle | FIZIK Gravita Alpaca X5 | MG rails, flexible "wings" |
Accessories | Chainstay protector, seatsaty protector, fork bumpers, downtube protector, roller cover, fork fender specific Fox 40 | / |
Sizes | S, M, L, XL | / |
Color | Champagne | Matte Finish |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé